Com o decorrer dos anos, o salário família foi uma das coisas que mais passou por ajustes, variando bastante os valores de 1994 a 2024. Porém, você tem noção desse avanço do salário família de 1994 a 2024?
A muito tempo, o salário família é um valor de extrema importância, esse sendo pago as o ao empregado, inclusive o doméstico, e ao trabalhador avulso, baseado no número de filhos ou equiparados.
Atualmente, todo trabalhador com renda bruta de até R$ 1.819,26 pode receber um valor referente ao salário família, esse que muda conforme a quantidade de filhos que possui.
Veja a seguir, tudo sobre o salário família de 1994 a 2024, conhecendo os valores e mudanças no decorrer dos anos.
Tabela completa e atualizada do salário família de 1994 a 2024
Ano | Faixa de renda bruta familiar | Valor do salário família ( por filho) |
1994 | De R$ 0,00 a R$ 174,86 | R$ 4,66 |
1995 | De R$ 0,00 a R$ 249,80 | R$ 6,66 |
1996 | De R$ 0,00 a R$ 287,27 | R$ 7,66 |
1997 | De R$ 0,00 a R$ 309,56 | R$ 8,25 |
1998 | De R$ 0,00 a R$ 324,45 | R$ 8,65 |
1999 | De R$ 0,00 a R$ 376,00 | R$ 9,05 |
2000 | De R$ 0,00 a R$ 398,48 | R$ 9,58 |
2001 | De R$ 0,00 a R$ 429,00 | R$ 10,31 |
2002 | De R$ 0,00 a R$ 468,47 | R$ 11,26 |
2003 | De R$ 0,00 a R$ 560,81 | R$ 13,48 |
2004 | Até R$ 586,19 | R$ 14,09 |
2005 | Até R$ 623,44 | R$ 14,99 |
2006 | Até R$ 654,61 | R$ 15,74 |
2007 | Até R$ 676,27 | R$ 16,26 |
2008 | Até R$ 710,08 | R$ 17,07 |
2009 | Até R$ 752,12 | R$ 18,08 |
2010 | Até R$ 810,18 | R$ 19,48 |
2011 | Até R$ 862,11 | R$ 20,74 |
2012 | Até R$ 915,05 | R$ 22,00 |
2013 | Até R$ 971,78 | R$ 23,36 |
2014 | Até R$ 1.025,81 | R$ 24,66 |
2015 | Até R$ 1.089,72 | R$ 26,20 |
2016 | Até R$ 1.212,64 | R$ 29,16 |
2017 | Até R$ 1.292,43 | R$ 31,07 |
2018 | Até R$ 1.319,18 | R$ 31,71 |
2019 | De R$ 0,00 a R$ 1.364,43 | R$ 46,54 |
2020 | De R$ 0,00 a R$ 1.425,56 | R$ 48,62 |
2021 | De R$ 0,00 a R$ 1.503,25 | R$ 51,27 |
2022 | De R$ 0,00 a R$ 1.655,98 | R$ 56,47 |
2023 | De R$ 0,00 a R$ 1.754,18 | R$ 59,82 |
2024 | De R$ 0,00 a R$ 1.819,26 | R$ 62,04 |
Veja também: Faturamento MEI 2024: quais são os limites mensais e anuais?
Quem pode receber o salário família 2024?
O salário família é um benefício destinado a aqueles trabalhadores que têm uma renda bruta familiar menor.
Nesse caso, para ter acesso ao salário família familiar 2024, a renda bruta familiar da residência não pode passar dos R$1.819,26.
Para esse ano, o valor pago por cota (filho), é de R$ 62,04. Todos os filhos com idade inferior a 14 anos têm o direito, sendo um dinheiro destinado a auxiliar o sustento.
Precisa de auxílio? Entre em contato com nossos especialistas e tire todas suas dúvidas:
contato@loureirocontabilidade.com