Para você que está buscando por informações, saiba que sim, a tabela simples nacional 2024 com todos os anexos e alíquotas já está disponível para consulta e você já pode ficar por dentro de todos os detalhes.
Dessa forma, você consegue ter uma noção completa de todos os tributos e regras atribuídas, inclusive vendo como será o parâmetro de cálculo para esse ano que se inicia.
Veja a seguir todos os detalhes principais sobre a tabela simples nacional 2024 e fique por dentro de tudo.
O que é o simples nacional?
O Simples Nacional é um regime tributário simplificado que facilita a vida de micro e pequenas empresas. O foco principal desse regime, é diretamente unificar diversos impostos em um único pagamento mensal, reduzindo a carga tributária e a burocracia.
Atualmente, todas as empresas que estão presentes aqui no país, podem participar diretamente de 3 regimes principais de tributação, que são:
- Simples nacional;
- Lucro Presumido;
- Lucro Real.
Cada regime possui a sua particularidade, inclusive possuindo regras, alíquotas e exigências diferentes entre si.
O simples nacional é direcionado especialmente a micro e pequenas empresas, sendo por muitos considerados como o mais simples de todos.
Leia também: Fevereiro tem folga prevista: conheça os principais feriados desse mês!
Anexos do simples nacional 2024
Para dividir as alíquotas e separar as empresas que fazem parte do regime, o Simples Nacional é separado por anexos.
Atualmente, o simples nacional 2024 é separado diretamente por 5 anexos principais, cada um com as empresas atuantes conforme o seu nicho.
Os anexos são distribuídos da seguinte forma:
- Anexo 1: Comércio;
- Anexo 2: Indústria
- Anexo 3: Prestadores de Serviço, como, por exemplo, manutenção, reparos, escritórios contábeis, agências de viagem e muito mais;
- Anexo 4: Prestadores de serviços mais diretos como limpeza, vigilância, obras, construção civil e outros;
- Anexo 5: Prestadores de serviços como auditoria, jornalismo, tecnologia e dentre outros.
Veja também: Salários mínimos de 1995 a 2024: lista completa e atualizada
Tabela dos anexos simples nacional 2024
Com base nos anexos existentes, veja a seguir os novos valores de referência para 2024, com suas respectivas faixas e alíquotas:
Tabela simples nacional 2024 – Anexo 1
Faixa | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | Receita Bruta em 12 Meses (em R$) |
1a Faixa | 4% | – | Até 180.000,00 |
2a Faixa | 7,3% | R$ 5.940,00 | De 180.000,01 a 360.000,00 |
3a Faixa | 9,5% | R$ 13.860,00 | De 360.000,01 a 720.000,00 |
4a Faixa | 10,7% | R$ 22.500,00 | De 720.000,01 a 1.800.000,00 |
5a Faixa | 14,3% | R$ 87.300,00 | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 |
6a Faixa | 19% | R$ 378.000,00 | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 |
Tabela simples nacional 2024 – Anexo 2
Faixa | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | Receita Bruta em 12 Meses (em R$) |
1a Faixa | 4,5% | – | Até 180.000,00 |
2a Faixa | 7,8% | R$ 5.940,00 | De 180.000,01 a 360.000,00 |
3a Faixa | 10% | R$ 13.860,00 | De 360.000,01 a 720.000,00 |
4a Faixa | 11,2% | R$ 22.500,00 | De 720.000,01 a 1.800.000,00 |
5a Faixa | 14,7% | R$ 85.500,00 | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 |
6a Faixa | 30% | R$ 720.000,00 | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 |
Tabela simples nacional 2024 – Anexo 3
Faixa | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | Receita Bruta em 12 Meses (em R$) |
1a Faixa | 6,00% | – | Até 180.000,00 |
2a Faixa | 11,20% | 9.360,00 | De 180.000,01 a 360.000,00 |
3a Faixa | 13,50% | 17.640,00 | De 360.000,01 a 720.000,00 |
4a Faixa | 16,00% | 35.640,00 | De 720.000,01 a 1.800.000,00 |
5a Faixa | 21,00% | 125.640,00 | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 |
6a Faixa | 33,00% | 648.000,00 | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 |
Tabela simples nacional 2024 – Anexo 4
Faixa | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | Receita Bruta em 12 Meses (em R$) |
1a Faixa | 4,5% | Até 180.000,00 | |
2a Faixa | 9% | R$ 8.100,00 | De 180.000,01 a 360.000,00 |
3a Faixa | 10,2% | R$ 12.420,00 | De 360.000,01 a 720.000,00 |
4a Faixa | 14% | R$ 39.780,00 | De 720.000,01 a 1.800.000,00 |
5a Faixa | 22% | R$ 183.780,00 | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 |
6a Faixa | 33% | R$ 828.000,00 | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 |
Tabela simples nacional 2024 – Anexo 5
Faixa | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | Receita Bruta em 12 Meses (em R$) |
1a Faixa | 15,5% | Até 180.000,00 | |
2a Faixa | 18% | R$ 4.500,00 | De 180.000,01 a 360.000,00 |
3a Faixa | 19,5% | R$ 9.900,00 | De 360.000,01 a 720.000,00 |
4a Faixa | 20,5% | R$ 17.100,00 | De 720.000,01 a 1.800.000,00 |
5a Faixa | 23% | R$ 62.100,00 | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 |
6a Faixa | 30,50% | R$ 540.000,00 | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 |
O que acontece com quem não declarar o simples nacional 2024?
Não declarar o simples nacional esse ano pode trazer algumas consequências graves, ficando o declarante sujeito a algumas penalidades.
Conforme previsto, a não entrega do DASN-SIMEI após o prazo fixado, sujeitará o contribuinte a uma multa de 2% ao mês.
A multa pode chegar a até 20% do valor total daqueles tributos que não foram declarados. Vale citar também que a empresa pode vir a ser excluída do regime, junto a outras diversas desvantagens.
Para evitar problemas, conte agora com a Loureiro Contabilidade, uma empresa de referência e qualidade, lhe auxiliando com tudo a respeito do simples nacional, evitando que a sua empresa sofra com problemas tributários.
Possuímos uma equipe completa de profissionais prontos para te atender. Entre em contato conosco agora mesmo:
contato@loureirocontabilidade.com